会社概要
会社名 | 日東製網株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英訳名 | NITTO SEIMO CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 東京都港区新橋二丁目20番15-701号 新橋駅前ビル | ||||||||||||||||||||||||||
創立 | 1910年8月(明治43年8月) | ||||||||||||||||||||||||||
決算月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||
発行済株式数 | 2,605千株 | ||||||||||||||||||||||||||
上場取引所 | 東京・名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||
証券コード | 3524 | ||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 294名(連結:918名) :2021年4月現在 | ||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 13,883百万円(連結:17,680百万円):第120期 | ||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||
工場・営業所・事務所 | 所在地一覧 | ||||||||||||||||||||||||||
関係会社 | 関係会社一覧 |