| 決算期 | 106期 | 107期 | 108期 | 109期 | 110期 (予想) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 単位:百万円 | 単体 | 11,552 | 12,147 | 11,269 | 11,579 | 11,700 |
| 連結 | 14,546 | 14,881 | 14,031 | 13,946 | 14,200 | |
| 営業利益 単位:百万円 | 単体 | 432 | 539 | 207 | 202 | 300 |
| 連結 | 516 | 636 | 296 | 200 | 350 | |
| 経常利益 単位:百万円 | 単体 | 319 | 320 | 42 | 81 | 150 |
| 連結 | 368 | 271 | 36 | 95 | 200 | |
| 当期純利益 単位:百万円 | 単体 | △899 | 251 | 119 | 31 | 50 |
| 連結 | △728 | 176 | 73 | 57 | 70 | |
| 1株当たりの当期純利益 単位:円 | 単体 | △39.85 | 9.65 | 4.61 | 1.21 | 1.92 |
| 連結 | △32.30 | 6.77 | 2.83 | 2.23 | 2.69 | |
| ■ 売上高 | 単位:百万円 |
![]() | |
| ■ 営業利益 | 単位:百万円 |
![]() | |
| ■ 経常利益 | 単位:百万円 |
![]() | |
| ■ 当期純利益 | 単位:百万円 |
![]() | |
| ■ 1株当たりの当期純利益 | 単位:円 |
![]() | |