| 会社名 | 日東製網株式会社 | ||||||||||||||||
| 英訳名 | NITTO SEIMO CO., LTD. | ||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都港区新橋2丁目20番15-701号 | ||||||||||||||||
| 創立 | 1910年8月(明治43年8月) | ||||||||||||||||
| 決算月 | 4月 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 1,378百万円 | ||||||||||||||||
| 発行済株式数 | 26,050千株 | ||||||||||||||||
| 上場取引所 | 東京・大阪・名古屋 市場第1部 | ||||||||||||||||
| 証券コード | 3524 | ||||||||||||||||
| 従業員 | 249名(連結:551名) :平成22年4月現在 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 11,579百万円(連結:13,946百万円):第109期 | ||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||
| 工場・営業所・事務所 | : 所在地一覧 | ||||||||||||||||
| 関係会社 | : 関係会社一覧 |