| 決算期 | 107期 | 108期 | 109期 | 110期 | 111期 (予想) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 単位:百万円 | 単体 | 12,147 | 11,269 | 11,579 | 11,356 | 14,000 |
| 連結 | 14,881 | 14,031 | 13,946 | 13,844 | 16,500 | |
| 営業利益 単位:百万円 | 単体 | 539 | 207 | 202 | 127 | 500 |
| 連結 | 636 | 296 | 200 | 171 | 600 | |
| 経常利益 単位:百万円 | 単体 | 320 | 42 | 81 | 13 | 350 |
| 連結 | 271 | 36 | 95 | △11 | 400 | |
| 当期純利益 単位:百万円 | 単体 | 251 | 119 | 31 | △229 | 140 |
| 連結 | 176 | 73 | 57 | △278 | 150 | |
| 1株当たりの当期純利益 単位:円 | 単体 | 9.65 | 4.61 | 1.21 | △8.84 | 5.38 |
| 連結 | 6.77 | 2.83 | 2.23 | △10.73 | 5.77 | |
| ■ 売上高 | 単位:百万円 |
![]() | |
| ■ 営業利益 | 単位:百万円 |
![]() | |
| ■ 経常利益 | 単位:百万円 |
![]() | |
| ■ 当期純利益 | 単位:百万円 |
![]() | |
| ■ 1株当たりの当期純利益 | 単位:円 |
![]() | |